| 
|  | 09年度 | 10年度 | 11年度(予) |  
| 出店 | 退店 | 店舗数 | 出店 | 退店 | 店舗数 | 出店 | 退店 | 店舗数 |  
| DCM Japanホールディングス | 16 | 6 | 499 | 8 | 4 | 503 | 8 | 4 | 507 |  
|  | カーマ | 4 | 3 | 129 | 2 | 0 | 131 | 2 | 0 | 133 |  
| ダイキ | 5 | 1 | 163 | 2 | 2 | 163 | 0 | 2 | 161 |  
| ホーマック | 7 | 2 | 207 | 4 | 2 | 209 | 6 | 2 | 213 |  
| カインズ | 7 | 1 | 168 | 7 | 1 | 174 | 10 | 1 | 183 |  
| コーナン商事 | 7 | 1 | 224 | 8 | 2 | 230 | 13 | ― | 243 |  
| コメリ | 41 | 4 | 986 | 48 | 5 | 1,047 | 1) 45 | ― | 1,092 |  
| ケーヨー | 4 | 2 | 181 | 5 | 4 | 182 | 8 | 4 | 185 |  
| ナフコ | 15 | 2 | 259 | 24 | 1 | 283 | 20 | ― | 303 |  
| 島忠 | 3 | 3 | 50 | 4 | 0 | 54 | 2 | 1 | 55 |  
| トステムビバ | 4 | 2 | 84 | 15 | 0 | 2) 99 | 15 | ― | 114 |  | 
| 
|  |  
| ―は未定、1)うちハード&グリーン35店、2)うち建デポ13店 |  | 
| 
|  |  
| 商業施設新聞2011年6月21日号に掲載 
 |  |