| 
| 企業名 | 売上高 (億円)
 | 決算期 | 出店予定 | 閉店予定 | 予想期末 店数
 |  
| ヤマダ電機 | 21,532 | 3月 | 150 | 10 | 2,869 |  
| エディオン | 9,010 | 3月 | 19 | 5 | 427 |  
| ケーズホールディングス | 7,709 | 3月 | 40 | 12 | 386 |  
| ヨドバシカメラ | 7,005 | 3月 | 0 | 0 | 21 |  
| ビックカメラ | ※6,220 | 8月 | 2 | 0 | 36 |  
| コジマ | 4,494 | 3月 | 3 | 10 | 204 |  
| 上新電機 | 4,352 | 3月 | 20 | 2 | 203 |  
| ベスト電器 | 3,409 | 2月 | 0 | 0 | 508 |  
| ノジマ | 2,135 | 3月 | 20 | 0 | 114 |  
| ピーシーデポコーポレーション | 469 | 3月 | 25 | 0 | 126 |  | 
| 
|  |  
| ※ビックカメラの売上高は予想 商業施設新聞2011年8月2日号に掲載
 
 |  |