| 神奈川県で進む主要な商業系市街地再開発 | 
|  | 
| 
| 事業名称 | 計画地 | 施設概要 | 竣工 予定
 |  
| 日ノ出町駅前A地区第一種市街地再開発事業 | 横浜市 中区
 | RC造り地下1階地上21階建て延べ2万3650m² | 14年春 |  
| 横浜山下町地区第一種市街地再開発事業A地区 | 横浜市 中区
 | 地下2階地上18階建て延べ2万8552m² | 未定 |  
| 横浜山下町地区第一種市街地再開発事業B2地区 | 横浜市 中区
 | 10階建て延べ2万m² | 未定 |  
| 北仲通北地区(A地区)再開発 | 横浜市 中区
 | 5棟総延べ27万m² | 未定 |  
| 二俣川駅南口地区市街地再開発事業 | 横浜市 旭区
 | 総延べ約11万9000m² | 15年 4月
 |  
| 長津田駅北口地区第一種市街地再開発事業 | 横浜市 緑区
 | S造り地下1階地上3階建て(商業棟) | 13年 3月下旬
 |  
| 武蔵小杉駅南口地区西街区第一種市街地再開発事業 | 川崎市 中原区
 | 地下2階39階建て延べ6.6万m² | 13年 3月上旬
 |  
| 武蔵小杉駅南口地区東街区第一種市街地再開発事業 | 川崎市 中原区
 | SRC地下2階地上4階建て延べ1.8万m²(商業棟) | 14年度 |  
| 株式会社東京機械製作所玉川製造所再開発計画 | 川崎市 中原区
 | S一部RC地下2階地上4階建て延べ10.6万m²(SC) | 14年度 |  
| 小杉町3丁目中央地区第一種市街地再開発事業 | 川崎市 中原区
 | 3棟延べ約7万7000m² | 15年春 |  
| 小杉町2丁目開発計画 | 川崎市 中原区
 | 未定 | 16年度 |  
| 小杉町3丁目東地区再開発事業 | 川崎市 中原区
 | 未定 | 未定 |  
| 鹿島田駅西部地区第一種市街地再開発事業 | 川崎市 幸区
 | 生活利便棟・SRC地下2階地上6階建て延べ1.7万m² | 15年 3月
 |  
| 相模大野駅西側地区第一種市街地再開発事業 | 相模原市 南区
 | 北棟延べ6万8472m²、南棟延べ6万8377m² | 13年 3月
 |  
| 小田急相模原駅北口B地区第一種市街地再開発事業 | 相模原市 南区
 | 地下1階地上29階建て延べ3万3111m² | 13年度 |  
| 大滝町2丁目地区市街地再開発事業 | 横須賀市 | 地下2階地上38階建て約4万9000m² | 13年 5月
 |  
| 大船駅東口第2地区再開発事業 | 鎌倉市 | 3街区総延べ4万1800m² | 13年度 以降
 |  
| 小田原駅東口お城通り地区市街地再開発事業 | 小田原市 | 中規模複合施設延べ1.5万m²など(Ⅱ-1複合型①) | 15年度 |  
| 大和駅東側第4地区市街地再開発事業 | 大和市 | RC造り地下1階地上5階建て延べ2万4700m² | 14年度 |  | 
|  | 
| 
|  |  
| 商業施設新聞2011年9月20日号に掲載 
 |  |