| 
| 店舗名 | 計画地 | 核店舗 | 店舗・売り場 面積
 | 開業時期 |  
| (仮称)スーパービバホーム手稲富丘店 | 札幌市手稲区 | (株)LIXILビバ | 未定 | 12年11月 |  
| パワーモール前橋みなみ | 群馬県前橋市 | (株)ベイシア | 約7万m² | 12年春 (3期)
 |  
| (仮称)スーパービバホーム深谷店 | 埼玉県深谷市 | (株)LIXILビバ | 1万1323m² | 12年3月22日 |  
| 越谷駅東口第一種市街地再開発事業 | 埼玉県越谷市 | 未定 |  | 12年3月 |  
| (仮称)鷲宮南部開発SC | 千葉県久喜市 | (株)イトーヨーカ堂 | 5万6880m² | 12年11月 (1期)
 |  
| (仮称)イオン船橋ショッピングセンター | 千葉県船橋市 | イオン(株) | 4万1500m² | 12年3月1日ごろ |  
| (仮称)三井アウトレットパーク木更津金田 | 千葉県木更津市 |  | 約2万6039m² (第1期)
 | 12年4月 |  
| (仮称)五井駅前複合商業開発 | 千葉県市原市 | (株)イトーヨーカ堂 | 約2万2400m² (1期)
 | 12年度 |  
| 大丸東京新店 | 東京都千代田区 | (株)大丸 | 4万6000m² | 12年夏 (2期)
 |  
| (仮称)JPタワー | 東京都千代田区 |  |  | 12年度 |  
| (仮称)ビックカメラ新宿店 | 東京都新宿区 | (株)ビックカメラ | 2万m² | 12年夏 |  
| 東京ソラマチ | 東京都墨田区 |  | 3万5765m² | 12年5月22日 |  
| ダイバーシティ東京 | 東京都江東区 |  | 2万6985m² | 12年春 |  
| ダイシン百貨店 | 東京都大田区 | (株)ダイシン百貨店 | 1万539m² | 12年3月 |  
| 渋谷ヒカリエ | 東京都渋谷区 | (株)東急百貨店 | 3万2000m² | 12年4月 |  
| (仮称)イオン八王子北ショッピングセンター | 東京都八王子市 | イオン(株) |  | 12年 |  
| (仮称)島忠ホームズ東村山店 | 東京都東村山市 | (株)島忠 | 1万983m² | 12年3月8日 |  
| (仮称)ホームセンターコーナン港北インター店 | 横浜市都筑区 | コーナン商事(株) | 1万2900m² | 12年1月14日 |  
| (仮称)川崎BEアトレ | 川崎市川崎区 | (株)アトレ | 約2万m² | 12年春 |  
| (仮称)厚木インター南部SC | 神奈川県厚木市 |  |  | 12年秋 |  
| 遠鉄百貨店本館 | 浜松市中区 | (株)遠鉄百貨店 | 約2万4000m² | 12年3月 |  
| (仮称)フォレストウォーク守山 | 名古屋市守山区 | ユニー(株) |  | 12年度 |  
| 梅田阪急ビル建て替え | 大阪市北区 | (株)阪急阪神百貨店 | 8万4000m² | 12年度第3四半期 |  
| りんくうプレミアム・アウトレット第4期 | 大阪府泉佐野市 |  | 約9500m² | 12年7月 |  
| 広島ボールパークタウン | 広島市南区 |  |  | 12年度中 (B地区)
 |  
| (仮称)イオンモール福津 | 福岡県福津市 | イオン九州(株) | 4万6461m² | 12年3月 |  
| (仮称)イケア福岡店 | 福岡県糟屋郡新宮町 | イケア・ジャパン | 2万442m² | 12年4月12日 |  
| (仮称)ハウステンボスアウトレットモール | 長崎県佐世保市 |  | 3万m²以上 | 12~13年 |  
| (仮称)サンエー宜野湾コンベンションシティ | 沖縄県宜野湾市 | (株)サンエー | 1万6110m² | 12年夏 |  | 
| 
|  |  
| 商業施設新聞調べ(一部推定含む) |  | 
|  | 
| 
|  |  
| 商業施設新聞2011年10月25日号に掲載 
 |  |