| 
| 国内で1000店以上展開する企業 |  
|  |  
| 
|  | 企業名 | 店舗数 | 業態 | 備考 |  
| 小売業界 | セブン-イレブン・ジャパン | 13,232 | コンビニ | ※2 |  
| ローソン | 9,994 | コンビニ | ※2 |  
| ファミリーマート | 8,248 | コンビニ | ※2 |  
| サークルKサンクス | 6,274 | コンビニ | ※2 |  
| ヤマダ電機 | 2,729 | 家電 |  |  
| 大創産業 | 2,570 | 100円ショップ |  |  
| ファーストリテイリング | 2,067 | 衣料品 | ※2 |  
| ミニストップ | 2,042 | コンビニ | ※2 |  
| しまむら | 1,647 | 衣料品 |  |  
| デイリーヤマザキ | 1,634 | コンビニ | ※1 |  
| カルチュア・コンビニエンス・クラブ | 1,405 | CD・DVDレンタルなど |  |  
| ゲオ | 1,355 | CD・DVDレンタルなど |  |  
| カメラのキタムラ | 1,248 | DPE |  |  
| マツモトキヨシ | 1,213 | ドラッグストア |  |  
| エディオン | 1,130 | 家電 |  |  
| セイコーマート | 1,098 | コンビニ |  |  
| ココカラファイン | 1,084 | ドラッグストア |  |  
| 外食業界 | ゼンショー | 4,144 | 牛丼など |  |  
| すかいらーく | 3,638 | ファミリーレストランなど | ※3 |  
| 日本マクドナルドHD | 3,275 | ファーストフード |  |  
| 吉野家HD | 2,697 | 牛丼など |  |  
| プレナス | 2,676 | 持ち帰り弁当など |  |  
| ドトール・日レスHD | 1,915 | カフェ、レストラン | ※2 |  
| モンテローザ | 1,886 | 居酒屋 | ※3 |  
| 日本ケンタッキーフライドチキン | 1,513 | ファーストフード |  |  
| モスフードサービス | 1,364 | ファーストフード |  |  
| ミスタードーナツ | 1,330 | ファーストフード |  |  
| ハークスレイ | 1,284 | 持ち帰り弁当など | ※3 |  
| レインズインターナショナル | 1,229 | 焼肉 | ※1 |  
| 壱番屋 | 1,196 | カレー | ※2 |    
| 10年度に1000店突破 |  
|  | セリア | 1,052 | 100円ショップ |  |  
| B-Rサーティワンアイスクリーム | 1,052 | ファーストフード |  |  
| コメリ | 1,047 | ホームセンター |  |  
| 11年度に1000店突破予定 |  
|  | カーブスジャパン | 946 | フィットネス |  |  
| ツルハHD | 940 | ドラッグストア | ※2 |  |  
| 
| 11年3月現在(※1は10年12月現在、※2は11年2月現在、※3は11年4月現在) FC、グループ店舗含む
 
 |  |  |